序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 班级 | 学号 | 状态 |
1 | 周泽宇 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2201 | 2022317220616 | 在役 |
2 | 黄泽源 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2202 | 2022317220509 | 在役 |
3 | 孙宇恒 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2204 | 2022317220516 | 在役 |
4 | 李良青 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2203 | 2022317220206 | 在役 |
5 | 王新强 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2201 | 2022317220208 | 在役 |
6 | 李畅 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2201 | 2022317220406 | 在役 |
7 | 王斌 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2202 | 2022317220116 | |
8 | 颜子轩 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2202 | 2022317220118 | |
9 | 李泽瑞 | 2022级 | 数据科学与大数据技术 | 2201 | 2022317220109 | |
10 | 金腾辉 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2204 | 2022317220121 | |
11 | 韩君辰 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2204 | 2022317220119 | |
12 | 罗竣峰 | 2022级 | 人工智能 | 2202 | 2022317220103 | |
13 | 王志鹏 | 2022级 | 数据科学与大数据技术 | 2202 | 2022317220615 | |
14 | 李鑫乐 | 2022级 | 人工智能 | 2202 | 2022317220518 | |
15 | 李舒涵 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2203 | 2022317220624 | |
16 |
王敬淞 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2203 | 2022317220316 | 在役 |
17 | 宋毅 | 2022级 | 数据科学与大数据技术 | 2201 | 2022317220318 | |
18 | 柳嘉斌 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2203 | 2022317220317 | 在役 |
19 | 吴华峰 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2201 | 2022317220407 | 在役 |
20 |
周子涵 | 2022级 | 数据科学与大数据技术 | 2201 | 2022317220507 | |
21 | 任圣杰 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2202 | 2022317220304 | 在役 |
22 | 苏森阳 | 2022级 | 信息与计算科学 | 2201 | 2022310220110 | 在役 |
23 | 陈华玉 | 2022级 | 计算机科学与技术 | 2203 | 2021303220117 | 在役 |
24 |
王晨宇 | 2022级 | 信息与计算科学 | 2201 | 2022310220108 | |
25 |
陈启阳 | 2022级 | 数据科学与大数据技术 | 2201 | 2022317220609 | 在役 |
26 | 董子旸 | 2022级 | 人工智能 | 2201 | 2022317220719 | 在役 |
1 | 贺云鹏 | 2023级 | 计算机类 | 2301 | 2023317220103 | 在役 |
2 | 付波 | 2023级 | 信息与计算科学 | 2301 | 2022303210205 | 在役 |
3 | 宋雨欣 | 2023级 | 计算机类 | 2302 | 2023317220221 | 在役 |
4 | 刘孟绚 | 2023级 | 计算机类 | 2302 | 2023317220224 | 在役 |
5 | 文静 | 2023级 | 计算机类 | 2305 | 2023317220523 | 在役 |
6 | 陈轶鹏 | 2023级 | 计算机类 | 2303 | 2023317220318 | 在役 |
7 | 苏智鹏 | 2023级 | 计算机类 | 2303 | 2023317220304 | 在役 |
8 | 张毅 | 2023级 | 计算机类 | 2303 | 2023317220315 | 在役 |
9 | 李锦锐 | 2023级 | 计算机类 | 2305 | 2023317220508 | 在役 |
10 | 游宇珅 | 2023级 | 计算机类 | 2302 | 2023317220216 | 在役 |
11 | 周锐谦 | 2023级 | 计算机类 | 2301 | 2023317220119 | 在役 |
12 | 艾子鸣 | 2023级 | 计算机类 | 2305 | 2023317220520 | 在役 |
13 | 周冉 | 2023级 | 计算机类 | 2304 | 2023317220410 | 在役 |
14 | 胡泽宇 | 2023级 | 计算机类 | 2307 | 2023317220709 | 在役 |
15 | 雷博琦 | 2023级 | 计算机类 | 2305 | 2023317220506 | 在役 |
16 | 蒋志恩 | 2023级 | 计算机类 | 2302 | 2023317220220 | 在役 |
17 | 陈思远 | 2023级 | 计算机类 | 2306 | 2023317220609 | 在役 |
18 | 彭传钰 | 2023级 | 计算机类 | 2306 | 2023317220610 | 在役 |
19 | 胡沛林 | 2023级 | 计算机类 | 2301 | 2023317220101 | 在役 |
20 | 陈磊 | 2023级 | 计算机类 | 2306 | 2023317220615 | 在役 |
21 | 童博 | 2023级 | 信息与计算科学 | 2301 | 2022308210814 | 在役 |
22 | 章家旺 | 2023级 | 计算机类 | 2306 | 2023317220614 | 在役 |
23 | 石佳豪 | 2023级 | 计算机类 | 2305 | 2023317220509 | 在役 |
24 |
沈浩 | 2023级 | 计算机类 | 2304 | 2023317220405 | 在役 |
25 | 张云杰 | 2023级 | 计算机类 | 2306 | 2023317220608 | 在役 |