岗位说明书
岗位名称 | 生物信息项目总监 | 工作地点 | 北京 |
所在部门 | 生物信息部门 | 岗位定员 | 2人 |
薪酬等级范围 | 10000-15000 | ||
岗位概要 | |||
负责项目整体管理研发工作 | |||
岗位职责 | |||
1. 负责在研项目的整体管理工作,对产品研发过程进行有效的监督、控制和协调,与本部门和公司其它职能部门进行沟通和协调; 2. 查阅文献,跟进生命科学研究的前沿; 3. 独立领导团队完成肿瘤/遗传/科研项目相关的生物信息分析工作; 4. 针对具体产品制定详细的项目管理计划,设计合适的方案并实施,按时按质完成,独立负责项目工作总结报告及各项工作的进展; 5. 撰写相关的技术类文档,评估和撰写产品和项目的技术资料及市场资料,并论证方案可行性; 6. 对研发全过程进行技术指导和把控,处理研发过程中出现的技术问题。 7. 为市场和技术支持提供培训,参与产品的商业规划和设计。 | |||
任职要求 | |||
1. 学历硕士或以上,名校毕业,有留学背景为佳,掌握生物信息学基础,有两年以上生物信息项目管理和分析经验; 2. 熟悉Linux操作系统,精通C、Python、Java、Perl中至少一种编程语言; 3. 熟练基本的生物信息数据库及使用,较强的数据统计分析背景,熟悉高通量测序常用分析流程及常用分析软件; 4. 具有高通量测序生物信息分析工作经验,曾独立或参与过基因组数据分析,转录组分析,肿瘤/遗传病基因测序数据分析项目的优先; 5. 有较高的学习能力,有团队协作能力,较强的责任心; 6. 具有良好的沟通、协调、组织和解决问题的能力; | |||
管理关系 | |||
7. 工作安排隶属于具体项目组、工作组; 8. 接受部门总监或更高层领导的工作安排; |
岗位名称 | 生物信息工程师 | 工作地点 | 北京 |
所在部门 | 生物信息部门 | 岗位定员 | 4人 |
薪酬等级范围 | 8000-12000 | ||
岗位概要 | |||
负责生信流程的开发机维护升级 | |||
岗位职责 | |||
1. 维护和优化公司已有各类生物信息分析流程; 2. 对二代测序产生的数据进行底层分析脚本的编写; 3. 相关生物信息数据的采集、整理、挖掘和利用; | |||
任职要求 | |||
1. 具有生物信息学、统计学、数学或计算机相关专业背景; 2. 本科及以上学历,硕士优先;(应届生有相关项目经验也可以的) 3. 掌握Perl、R中的一种,拥有良好的计算机编程能力; 4. 熟悉基因组知识,对生物统计学原理及意义有深刻的理解及应用能力; 5. 了解常用生物信息分析软件,具备二代高通量测序数据分析、生物信息学分析工作经验者优先; 6. 有较强的学习能力,良好的沟通与表达能力,能承受工作压力,具有团队合作精神 | |||
管理关系 | |||
7. 工作安排隶属于具体项目组、工作组; 8. 接受部门总监,项目总监或更高层领导的工作安排; |
感兴趣的学长学姐可以+微信15207117409联系我奥~有合适的朋友也可以做推荐
可进入公司官网celloud.cn了解公司详情
上一篇:滴滴出行2018校园宣讲会
下一篇:滴滴出行2018校园宣讲会